Πανελλαδικές 2026: Πόσοι θα εισαχθούν στα ΑΕΙ
- πριν από 4 ημέρες
- διαβάστηκε 2 λεπτά
Έγινε ενημέρωση: πριν από 4 ημέρες

Αριθμός εισακτέων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι έχει αποσταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ η αριθμ. Φ.253.1/58085/A5/12-05-2026 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027».
Σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα ανέλθει σε 68.788.
Η σχετική υπουργική απόφαση ΕΔΩ
Σε ποια Τμήματα μειώνονται/αυξάνονται οι εισακτέοι
ΤΜΗΜΑ | 2026 | 2025 | ΜΕΙΩΣΗ | ΑΥΞΗΣΗ |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΠΘ | 205 | 220 | 15 | |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ | 145 | 160 | 15 | |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΘ | 110 | 125 | 15 | |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΘ | 145 | 160 | 15 | |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΠΑ | 114 | 124 | 10 | |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΠΑ | 195 | 207 | 12 | |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΠΑ | 80 | 88 | 8 | |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΔΠΘ | 140 | 128 | 12 | |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ | 247 | 242 | 5 | |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε | 139 | -- | ||
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ | 180 | 195 | 15 | |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ | 170 | 185 | 15 | |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ | 192 | 180 | 12 | |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ) | 85 | -- | ||
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΙΟΝΙΟ | 157 | 152 | 5 | |
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ | 113 | 108 | 5 | |
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ | 136 | 131 | 5 | |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ | 268 | 263 | 5 | |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 258 | 253 | 5 | |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 157 | 152 | 5 | |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 255 | 250 | 5 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 116 | 111 | 5 | |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 348 | 343 | 5 | |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 157 | 152 | 5 | |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 177 | 172 | 5 | |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 207 | 202 | 5 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΔΑ | 172 | 177 | 5 |
|
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΔΑ | 300 | 332 | 32 | |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 187 | 182 | 5 | |
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 105 | 100 | 5 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 165 | 160 | 5 | |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 207 | 202 | 5 | |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 157 | 152 | 5 | |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 159 | 154 | 5 | |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 133 | 128 | 5 | |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 214 | 202 | 12 | |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 234 | 229 | 5 | |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 190 | 185 | 5 | |
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΜΑΚ | 185 | 191 | 6 | |
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΠΕΙ | 151 | 154 | 3 | |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 49 | 48 |
| 1 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 49 | 48 | 1 |

