Πως υπολογίζονται τα μόρια στα ειδικά μαθήματα
- alinfyta1
- 6 Μαΐ
- διαβάστηκε 3 λεπτά
Έγινε ενημέρωση: 7 Μαΐ

Συντελεστής βαρύτητας Ειδικών Μαθημάτων
Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.
Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%.
ΠΡΟΣΟΧΗ |
Τα αθλήματα για τις ΠΚΕ δεν προσθέτουν επιπλέον μόρια |
Τρόπος υπολογισμού
Τα μόρια προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού του/της υποψηφίου/ας στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) με τον αντίστοιχο συντελεστή, κατά περίπτωση, πολλαπλασιασμένο επί1000
Συγκεκριμένα:
Βαθμός ειδικού μαθήματος: Είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην αντίστοιχη εξέταση ο υποψήφιος/α μετά την αναγωγή του σε εκατοντάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου.
Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, προσμετράται ξεχωριστά ο βαθμός των δύο απαιτούμενων ειδικών μαθημάτων, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.
Για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε ο υποψήφιος/α τότε λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στην εξέταση των συγκεκριμένων γλωσσών.
Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:
Πολλαπλασιάζετε τον βαθμό κάθε ειδικού μαθήματος με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.
Προσθέτετε τα γινόμενα των ειδικών μαθημάτων στο άθροισμα των γινομένων των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.
Το συνολικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 1000 για να προκύψουν τα συνολικά μόρια
🔹 Παράδειγμα
Αν ένας υποψήφιος έχει βαθμό 18 στο ειδικό μάθημα με συντελεστή 20%, τότε:
18 (βαθμός) × 0,20 (συντελεστής) = 3,6
3,6 × 1000 = 3600 μόρια
Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, με άλλα λόγια αυτά τα μόρια προστίθενται στα μόρια που έχει συγκεντρώσει από τα τέσσερα βασικά μαθήματα
Υπολογισμός μορίων ΤΕΦΑΑ
Βαθμός προκαταρκτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες στις οποίες διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και που εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
ΑΓΟΡΙΑ | ||||
|
|
|
|
|
ΔΡΟΜΟΣ 200Μ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|
| Βάρος Σφαίρας 6Κ | 50μ Ελεύθερο |
|
µέχρι 25" | 6.20μ και άνω | 14µ.και άνω | µέχρι 29" | 20 |
25"01-25"50 | 6.19μ - 6.05μ | 13.99µ.-13.60µ. | 29"1-30"0 | 19 |
25"51-26"00 | 6.04μ - 5.90μ | 13.59µ.-13.20µ. | 30"1-31"0 | 18 |
26"01-26"50 | 5.89μ - 5.75μ | 13.19µ.-12.80µ. | 31"1-32"0 | 17 |
26"51-27"00 | 5.74 - 5.60μ | 12.79µ.-12.40µ. | 32"1-33"0 | 16 |
27"01-27"50 | 5.59μ - 5.45μ | 12.39µ.-12.00µ. | 33"1-34"0 | 15 |
27"51-28"00 | 5.44μ - 5.,30μ | 11.99µ.-11.60µ. | 34"1-35"0 | 14 |
28"01-28"50 | 5.29μ - 5.15μ | 11.59µ.-11.20µ. | 35"1-36"0 | 13 |
28"51-29"00 | 5.14μ - 5.00μ | 11.19µ.-10.80µ. | 36"1-37"0 | 12 |
29"01-29"50 | 4.99μ - 4.85μ | 10.79µ.-10.40µ. | 37"1-38"0 | 11 |
29"51-30"00 | 4.84μ - 4.70μ | 10.39µ.-10.00µ. | 38"1-39"0 | 10 |
30"01-30"50 | 4.69μ - 4.55μ | 9.99µ.- 9.60µ. | 39"1-40"0 | 9 |
30"51-31"00 | 4.54μ - 4.40μ | 9.59µ.- 9.20µ. | 40"1-41"0 | 8 |
31"01-31"50 | 4.39μ - 4.25μ | 9.19µ.- 8.80µ. | 41"1-42"0 | 7 |
31"51-32"00 | 4.24μ - 4.10μ | 8.79µ.- 8.40µ. | 42"1-43"0 | 6 |
32"01-32"50 | 4.09μ - 3.95μ | 8.39µ.- 8.00µ. | 43"1-44"0 | 5 |
32"51-33"00 | 3.94μ - 3.80μ | 7.99µ.- 7.60µ. | 44"1-45"0 | 4 |
33"01-33"50 | 3.79μ - 3.65μ | 7.59µ.- 7.20µ. | 45"1-46"0 | 3 |
33"51-33"50 | 3.64μ - 3.50μ | 7.19µ.- 6.80µ. | 46"1-47"0 | 2 |
34"01-34"50 | 3.49μ - 3.35μ | 6.79µ.- 6.40µ. | 47"1-48"0 | 1 |
34"51 και άνω | 3.34μ - και κάτω | 6.39µ.και κάτω | 48"1 κ αι άνω | 0 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
ΔΡΟΜΟΣ 200Μ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
Βάρος Σφαίρας 4Κ | 50μ Ελεύθερο | |||
µέχρι 29" | 5.15μ και άνω | 11.00µ.και άνω | έως 31"0 | 20 |
29"01-29"50 | 5.14μ - 5.00μ | 10.99µ.-10.60µ. | 31"1-32"0 | 19 |
29"51-30"00 | 4.99μ - 4.85μ | 10.59µ.-10.20µ. | 32"1-33"0 | 18 |
30"01-30"50 | 4.84μ - 4.70μ | 10.19µ.-9.80µ. | 33"1-34"0 | 17 |
30"51-31"00 | 4.69μ - 4.55μ | 9.79µ.-9.40µ. | 34"1-35"0 | 16 |
31"01-31"50 | 4.54μ - 4.40μ | 9.39µ.-9.00µ. | 35"1-36"0 | 15 |
31"51-32"00 | 4.39μ - 4.25μ | 8.99µ.- 8.60µ. | 36"1-37"0 | 14 |
32"01-32"50 | 4.24μ - 4.10μ | 8.59µ.- 8.20µ. | 37"1-38"0 | 13 |
32"51-33"00 | 4.09μ - 3.95μ | 8.19µ.-7.80µ. | 38"1-39"0 | 12 |
33"01-33"50 | 3.94μ - 3.80μ | 7.79µ.-7.40µ. | 39"1-40"0 | 11 |
33"51-34"00 | 3.79μ - 3.65μ | 7.39µ.-7.00µ. | 40"1-41"0 | 10 |
34"01-34"50 | 3.64μ - 3.50μ | 6.99µ.-6.60µ. | 41"1-42"0 | 9 |
34"51-35"00 | 3.49μ - 3.35μ | 6.59µ.-6.20µ. | 42"1-43"0 | 8 |
35"01-35"50 | 3.34μ - 3.20μ | 6.19µ.-5.80µ. | 43"1-44"0 | 7 |
35"51-36"00 | 3.19μ - 3.05μ | 5.79µ.-5.40µ. | 44"1-45"0 | 6 |
36"01-36"50 | 3.04μ - 2.90μ | 5.39µ.-5.00µ. | 45"1-46"0 | 5 |
36"51-37"00 | 2.89μ - 2.75μ | 4.99µ.-4.60µ. | 46"1-47"0 | 4 |
37"01-37"50 | 2.74μ - 2.60μ | 4.59µ.-4.20µ. | 47"1-48"0 | 3 |
37"51-38"00 | 2.59μ - 2.45μ | 4.19µ.-3.80µ. | 48"1-49"0 | 2 |
38"01-38"50 | 2.44μ - 2.30μ | 3.79µ.-3.40µ. | 49"1-50"0 | 1 |
38"51 και άνω | 2.29μ και κάτω | 3.39 µ. και κάτω | 50" και άνω | 0 |
Τι ισχύει για τα Ειδικά Μαθήματα αναλυτικά εδώ