Πανελλαδικές 2025: Βάσεις στις Σχολές Ενστόλων
- alinfyta1

- 25 Ιουλ
- διαβάστηκε 4 λεπτά
Έγινε ενημέρωση: 27 Ιουλ

Βάσεις Εισαγωγής στις Σχολές Ενστόλων 2025
Ε.Π | 2025 | 2024 | |||
ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/4 | 17.370 | 17.240 |
ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 1/2/4 | 16.990 | |
ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% | 1/2/4 | 17.370 | |
ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/4 | 17.590 | 17.500 |
ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 1/2/4 | 16.300 | |
ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% | 1/2/4 | 17.570 | |
ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/4 | 11.710 | 13.180 |
ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 1/2/4 | 7.970 | |
ΑΣΤΥΝ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% | 1/2/4 | 10.990 | |
Σ.Π.Α. | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 17.460 | 17.850 |
Σ.Π.Α. | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α | 1/2/3/4 | 17.290 | |
Σ.Π.Α. | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β | 1/2/3/4 | 17.420 | |
Σ.Π.Α. | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ | 1/2/3/4 | 14.220 | |
Σ.Π.Α. | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Δ | 1/2/3/4 | 12.970 | |
Σ.Π.Α. | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 9.940 | 14.750 |
Σ.Π.Α. | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 14.460 | |
Σ.Π.Α. | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α | 1/2/3/4 | 13.780 | |
Σ.Π.Α. | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β | 1/2/3/4 | 14.080 | |
Σ.Π.Α. | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Ε | 1/2/3/4 | 7.510 | |
ΣΑΝ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 14.500 | 14.425 |
ΣΙ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 17.260 | 17.485 |
ΣΙ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 4 | 16.770 | |
ΣΙ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 15.305 | 16.340 |
ΣΙ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 2 | 15.110 | |
ΣΙ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 17.465 | 17.890 |
ΣΙ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 4 | 17.345 | |
ΣΙ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 14.685 | 14.575 |
ΣΙ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 17.025 | 17.280 |
ΣΙ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 2 | 16.235 | |
ΣΙ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 16.335 | 16.525 |
ΣΙ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 2 | 15.150 | |
ΣΙ | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 2 | 16.150 | |
ΣΜΥ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 9.170 | 10.290 |
ΣΜΥ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 13.080 | 14.890 |
ΣΜΥ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 2/4 | 10.510 | |
ΣΜΥΑ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 16.030 | 16.825 |
ΣΜΥΑ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 2/4 | 15.370 | |
ΣΜΥΑ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 12.265 | 13.155 |
ΣΜΥΑ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΟΙ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 14.150 | |
ΣΜΥΑ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΟΙ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 2 | 14.065 | |
ΣΜΥΑ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 11.095 | 11.985 |
ΣΜΥΝ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 8.940 | 11.080 |
ΣΝΔ | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 11.069 | 11.076 |
ΣΝΔ | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 11.898 | 11.629 |
ΣΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 17.550 | 17.600 |
ΣΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 3 | 17.025 | |
ΣΣΑΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 17.482 | 17.535 |
ΣΣΑΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 3 | 17.122 | |
ΣΣΑΣ | ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 18.040 | 17.930 |
ΣΣΑΣ | ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 1 | 17.800 | |
ΣΣΑΣ | ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 1 | 17.540 | |
ΣΣΑΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 17.770 | 17.535 |
ΣΣΑΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 3 | 17.490 | |
ΣΣΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 17.735 | 17.875 |
ΣΣΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 4 | 16.860 | |
ΣΣΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β | 4 | 14.570 | |
ΣΣΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 18.240 | |
ΣΣΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 2/4 | 17.990 | |
ΣΣΑΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 17.300 | 17.375 |
ΣΣΑΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 3 | 17.000 | |
ΣΣΑΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 18.155 | 18.295 |
ΣΣΑΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 1 | 18.130 | |
ΣΣΕ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 10.865 | 12.230 |
ΣΣΕ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 13.055 | 12.415 |
ΣΣΕ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 2 | 11.305 |
Το πρόβλημα
Για μια ακόμη χρονιά οι Στρατιωτικές Σχολές και οι Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας, σημείωσαν εντυπωσιακή πτώση στις βάσεις εισαγωγής. Σχολές οι οποίες στο παρελθόν συγκέντρωναν τις προτιμήσεις των υποψηφίων λόγω της σίγουρης επαγγελματικής αποκατάστασης.
Στην συνεχιζόμενη πτώση της Σχολής Ευελπίδων – Όπλα και στην αντίστοιχη της ΣΜΥ, προστέθηκε φέτος και η τεράστια μείωση για τους Αξιωματικούς Πυροσβεστικής (μόνο για Πυροσβέστες): 4.810 μόρια.
Αξιοσημείωτες είναι οι πτώσεις για τη Σχολή Ικάρων, όπου με εξαίρεση την ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ η οποία παρουσίασε μια μικρή άνοδο (+110), όλα τα υπόλοιπα Τμήματα σημείωσαν πτώση
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ -1.035
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ -425
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ -255
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) -190
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις συγκεκριμένες σχολές έμειναν κενές 473 (από την κατηγορία ΓΕΛ). Το χαρακτηριστικό είναι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία αφορούν σε θέσεις στη Σχολή Ευελπίδων – Όπλα και στην αντίστοιχη της ΣΜΥ.
Τελικά τη νεα ακαδημαϊκή χρονιά, τόσο η Σχολή Ευελπίδων όσο και η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών. θα έχουν λιγότερους σπουδαστές από όσους χρειάζονται.
Η προφανής ανάγνωση περί δυσλειτουργιών της ΕΒΕ, έρχεται στη συγκεκριμένη περίπτωση να συναντήσει το ερώτημα: Μήπως η επόμενη ''μείωση'' στην πραγματικότητα θα είναι έκπτωση στις ποιοτικές απαιτήσεις για το μελλοντικό έμψυχο δυναμικό της ΣΣΕ;;
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) . Θέσεις 245. Επιτυχόντες 114. Κενές θέσεις 131
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ). Μάχιμοι. Θέσεις 77. Επιτυχόντες 38. Κενές θέσεις 39
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ). Μηχανικοί. Θέσεις 37. Επιτυχόντες 14. Κενές θέσεις 23
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ). Θέσεις 56. Επιτυχόντες 40. Κενές θέσεις 16
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ). Στα Όπλα. Θέσεις 200. Επιτυχόντες 38. Κενές θέσεις 162
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ). Θέσεις 168. Επιτυχόντες 111. Κενές θέσεις 57
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης. Θέσεις 39. Επιτυχόντες 13.
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης. Θέσεις 105. Επιτυχόντες 60. Κενές θέσεις 45








