Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 2026
- alinfyta1

- πριν από 1 ημέρα
- διαβάστηκε 3 λεπτά
Έγινε ενημέρωση: πριν από 4 ώρες

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2026
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η Φ.253/160742/A5/10-12-2025 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για την συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 και εφεξής, για εισαγωγή στα
Α.Ε.Ι.,
στις Α.Ε.Α.,
στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και
Α.Σ.Σ.Υ.,
στη Σ.Σ.Α.Σ.,
στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας
και Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
στις Α.Ε.Ν.,
στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και
στις Α.Σ.Τ.Ε.
Ποια Τμήματα Αύξησαν τον Συντελεστή ΕΒΕ
Ίδρυμα | Τμήμα | Συντελεστής 2025 | Συντελεστής 2026 | Μεταβολή |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 1,18 | 1,20 | +0,02 |
ΔΠΘ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 0,80 | 0,85 | +0,05 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 1,10 | 1,15 | +0,05 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 1,00 | 1,05 | +0,05 |
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 0,90 | 0,95 | +0,05 |
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 1,05 | 1,10 | +0,05 |
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 0,85 | 0,90 | +0,05 |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 0,90 | 0,95 | +0,05 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 0,85 | 0,90 | +0,05 |
ΑΠΘ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,00 | 1,10 | +0,10 |
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 1,10 | 1,20 | +0,10 |
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | 0,90 | 1,00 | +0,10 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 1,00 | 1,10 | +0,10 |
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 1,00 | 1,10 | +0,10 |
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 1,00 | 1,15 | +0,15 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 1,00 | 1,15 | +0,15 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 1,00 | 1,20 | +0,20 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 0,80 | 1,00 | +0,20 |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 1,00 | 1,20 | +0,20 |
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 0,80 | 1,20 | +0,40 |
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 0,80 | 1,20 | +0,40 |
Ποια Τμήματα μείωσαν τον Συντελεστή ΕΒΕ
Ίδρυμα | Τμήμα | 2025 | 2026 | Διαφορά |
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 1,20 | 1,15 | -0,05 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | 0,90 | 0,85 | -0,05 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 1,00 | 0,90 | -0,10 |
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) | 1,20 | 1,10 | -0,10 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,10 | 1,00 | -0,10 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,95 | 0,85 | -0,10 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | 1,10 | -0,10 |
ΑΠΘ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,10 | 1,00 | -0,10 |
ΑΠΘ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | 1,10 | -0,10 |
ΕΚΠΑ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 1,20 | 1,05 | -0,15 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 1,00 | 0,85 | -0,15 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 1,20 | 1,00 | -0,20 |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | 1,20 | 1,00 | -0,20 |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | 1,00 | 0,80 | -0,20 |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 1,00 | 0,80 | -0,20 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,00 | 0,80 | -0,20 |
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 1,20 | 1,00 | -0,20 |
ΑΠΘ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | 1,00 | -0,20 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1,20 | 0,90 | -0,30 |
ΠΑ. ΜΑΚ. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | 0,80 | -0,40 |
Για να δείτε αναλυτικά τους συντελεστές πατήστε εδώ:








